The New Team 0:5 G.D.Leião
Jogo
7º Jornada
The New Team |
0 : | 5 | G.D.Leião |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-28-2020 | |||||
Inês Paulo | 1 | 1 | Ana Rodrigues | ||
| 1 | Catarina Ferreira | ||||
| 1 | Elsa Ventura | ||||
| 2 | Elisabete Silva | ||||
| 1 | Elisabete Silva | ||||
| № |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | Diff | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soc. Mus. 3 d´Agosto Feminino | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 - 13 | 22 | 18 |
| 2 | UD Inclusão | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 - 10 | 19 | 15 |
| 3 | Improváveis | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 - 9 | 21 | 14 |
| 4 | S.R.S.M. | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 - 12 | 16 | 13 |
| 5 | G.D.Leião | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 - 14 | 0 | 11 |
| 6 | Damaia Futsal | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 - 24 | -8 | 7 |
| 7 | The New Team | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 - 37 | -28 | 3 |
| 8 | 8 ou 80 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 - 46 | -42 | 0 |
The New Team |
0 : | 5 | G.D.Leião |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-28-2020 | |||||
Inês Paulo | 1 | 1 | Ana Rodrigues | ||
| 1 | Catarina Ferreira | ||||
| 1 | Elsa Ventura | ||||
| 2 | Elisabete Silva | ||||
| 1 | Elisabete Silva | ||||